Find Reviews by Make:
For the 11th straight month in a row, Toyota’s Prius topped the list of Japan’s best-selling cars in April. Toyota’s new compact hybrid, the Aqua, known in the U.S. as the Prius c, was a close second.
Honda’s N-Box mini vehicle came third, followed by Honda’s Fit and a cast of mini vehicles.
The table was compiled from data provided by the Japan Automobile Dealers Association and the Japan Mini Vehicles Association. Separately reported imports are not included in this list.
| Rank | Model | Brand | Units | YoY | Type |
| 1 | Prius | Toyota | 21,906 | 349.3% | Reg |
| 2 | Aqua | Toyota | 18,481 | NA | Reg |
| 3 | N-BOX | Honda | 16,928 | NA | Kei |
| 4 | Fit | Honda | 16,160 | 88.5% | Reg |
| 5 | Mira | Daihatsu | 15,542 | 304.2% | Kei |
| 6 | Tanto | Daihatsu | 13,486 | 118.8% | Kei |
| 7 | Wagon R | Suzuki | 12,229 | 54.4% | Kei |
| 8 | Move | Daihatsu | 12,087 | 61.9% | Kei |
| 9 | Alto | Suzuki | 10,161 | 122.0% | Kei |
| 10 | Freed | Toyota | 7,828 | 108.1% | Reg |
| 11 | Vitz | Toyota | 6,619 | 42.5% | Reg |
| 12 | Moco | Nissan | 6,217 | 112.2% | Kei |
| 13 | Palette | Suzuki | 5,480 | 139.4% | Kei |
| 14 | Serena | Nissan | 5,218 | 122.1% | Reg |
| 15 | Vellfire | Toyota | 4,730 | 679.2% | Reg |
| 16 | Roox | Nissan | 4,534 | 131.1% | Kei |
| 17 | Swift | Suzuki | 4,105 | 112.4% | Reg |
| 18 | MR Wagon | Suzuki | 3,998 | 156.4% | Kei |
| 19 | Life | Honda | 3,958 | -16.8% | Kei |
| 20 | Alphard | Toyota | 3,865 | 772.5% | Reg |
| 21 | Demio | Mazda | 3,692 | 42.5% | Reg |
| 22 | Passo | Toyota | 3,674 | 58.4% | Reg |
| 23 | Step Wagon | Honda | 3,541 | 14.9% | Reg |
| 24 | Note | Nissan | 3,359 | 51.5% | Reg |
| 25 | Corolla | Toyota | 3,331 | 1.9% | Reg |
| 26 | Solio | Suzuki | 3,168 | 75.0% | Reg |
| 27 | Ractis | Toyota | 2,800 | 56.0% | Reg |
| 28 | 86 | Toyota | 2,760 | NA | Reg |
| 29 | Voxy | Toyota | 2,592 | 36.0% | Reg |
| 30 | CX-5 | Mazda | 2,427 | NA | Reg |
| 31 | Wish | Toyota | 2,298 | 53.6% | Reg |
| 32 | Noah | Toyota | 2,218 | 63.0% | Reg |
| 33 | Juke | Nissan | 2,117 | 82.3% | Reg |
| 34 | March | Toyota | 1,933 | -30.2% | Reg |
| 35 | Crown | Toyota | 1,925 | 125.9% | Reg |
| 36 | Every Wagon | Suzuki | 1,923 | 76.1% | Kei |
| 37 | Tidus | Nissan | 1,920 | 35.8% | Reg |
| 38 | Cube | Toyota | 1,892 | 5.5% | Reg |
| 39 | eK | Mitsubishi | 1,890 | 25.7% | Kei |
| 40 | Sienta | Toyota | 1,845 | Reg | |
| 41 | Impreza | Subaru | 1,780 | 47.8% | Reg |
| 42 | Estima | Toyota | 1,711 | 83.8% | Reg |
| 43 | Camry | Toyota | 1,519 | Reg | |
| 44 | AZ Wagon | Mazda | 1,334 | -19.6% | Kei |
| 45 | Jimny | Suzuki | 1,053 | 41.2% | Kei |
One Comment on “Two Toyota Hybrids Top Japan’s Best-Selling Car List – Full Table...”
Read all comments

I believe the Freed is a Honda, it’s listed as a Toyota in the table above…